EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR NO PRESENTAR REGISTROS VALIDOS DEL 2026 PERDERA SU JUEGO AUTOMATICAMENTE
EL REPORTE SE TENDRA QUE HACER AL INICIO DEL JUEGO, JUGADOR QUE NO TENGA REGISTRO VALIDO NO PODRA JUGAR, SI EL JUEGO SE LLEVA A CABO POR DECISION DE AMBOS EQUIPOS EL REPORTE YA NO ES VALIDO, NO SE ACEPTARAN PROTESTAS DESPUES DEL JUEGO
TORNEO CORTO 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TIGRES | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 7 | 34 | 28 |
| 2 | DEPORTIVO GTMX | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 10 | 27 | 27 |
| 3 | FC NEBAJENSE | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 27 |
| 4 | LOS NAHUALES FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 22 |
| 5 | DEP COMUNICACIONES | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 |
| 6 | DEPORTIVO TOLUCA | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 18 |
| 7 | BARILLAS FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 17 |
| 8 | DEPORTIVO SAN JUAN | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 16 |
| 9 | FC BARCELONA | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 16 |
| 10 | REAL ENCINITAS | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 16 |
| 11 | CLUB AMIGOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 12 | DEPORTIVO MIRADOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 13 | FC LOBOS | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 14 |
| 14 | LOS PRIMOS | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 14 |
| 15 | CLUB BELLA VISTA | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 27 | -19 | 8 |
| 16 | QUERÉTARO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | DEPORTIVO MUNICIPAL SJ | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 24 | -17 | 5 |
| 18 | DEPORTIVO QUETZAL | 11 | 0 | 4 | 7 | 17 | 33 | -16 | 4 |
| 19 | ARSENAL FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 35 | -28 | 2 |
