EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR NO PRESENTAR REGISTROS VALIDOS DEL 2026 PERDERA SU JUEGO AUTOMATICAMENTE
EL REPORTE SE TENDRA QUE HACER AL INICIO DEL JUEGO, JUGADOR QUE NO TENGA REGISTRO VALIDO NO PODRA JUGAR, SI EL JUEGO SE LLEVA A CABO POR DECISION DE AMBOS EQUIPOS EL REPORTE YA NO ES VALIDO, NO SE ACEPTARAN PROTESTAS DESPUES DEL JUEGO
TORNEO CORTO 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TIGRES | 17 | 14 | 2 | 1 | 67 | 14 | 53 | 44 |
| 2 | FC NEBAJENSE | 15 | 13 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 39 |
| 3 | LOS NAHUALES FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 59 | 27 | 32 | 38 |
| 4 | DEPORTIVO GTMX | 17 | 12 | 0 | 5 | 45 | 20 | 25 | 36 |
| 5 | FC BARCELONA | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 31 | 12 | 32 |
| 6 | DEP COMUNICACIONES | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 7 | FC LOBOS | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 32 | 2 | 29 |
| 8 | LOS PRIMOS | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 25 |
| 9 | DEPORTIVO TOLUCA | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 24 |
| 10 | BARILLAS FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 28 | 3 | 24 |
| 11 | REAL ENCINITAS | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 24 |
| 12 | DEPORTIVO SAN JUAN | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 30 | 1 | 22 |
| 13 | CLUB AMIGOS | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 14 | DEPORTIVO MIRADOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 15 | CLUB BELLA VISTA | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 39 | -24 | 17 |
| 16 | INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 17 | QUERÉTARO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 18 | DEPORTIVO MUNICIPAL SJ | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 42 | -26 | 8 |
| 19 | DEPORTIVO QUETZAL | 16 | 1 | 4 | 11 | 21 | 43 | -22 | 7 |
| 20 | ARSENAL FC | 17 | 0 | 2 | 15 | 11 | 53 | -42 | 2 |
PROXIMOS JUEGOS
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| FC LOBOS vs DEPORTIVO MIRADOR | SAN MARCOS BRADLEY PARK 2 | FECHA 18 | ||
| DEPORTIVO QUETZAL vs INTER FC | SAN MARCOS BRADLEY PARK 2 | FECHA 18 | ||
| LOS CHAPINES vs FC NEBAJENSE | SUNSET PARK SAN MARCOS | FECHA 18 |
