RAYADOS DE MONTERREY CAMBIA DE NOMBRE A DEPORTIVO TOLUCA
TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO CLAUSURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCONDIDO FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 32 | 28 | 39 |
| 2 | CLUB CREMAS | 18 | 11 | 2 | 5 | 54 | 31 | 23 | 35 |
| 3 | QUERÉTARO | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 34 | 12 | 35 |
| 4 | THE UNIT | 18 | 10 | 4 | 4 | 39 | 22 | 17 | 34 |
| 5 | BOCA JUNIORS | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 23 | 21 | 32 |
| 6 | DEP MICHOACAN | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 43 | 6 | 30 |
| 7 | DEPORTIVO JACALTENANGO | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | 46 | -2 | 30 |
| 8 | ATLETICO 6-7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 41 | 27 | 14 | 29 |
| 9 | TIERRA CALIENTE | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 | 30 | -6 | 25 |
| 10 | DEPORTIVO TOLUCA | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 41 | -8 | 25 |
| 11 | SD FAMILIA | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 37 | 2 | 24 |
| 12 | CHAPIN FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 41 | -4 | 23 |
| 13 | ALMAGRO JR. | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 | 22 |
| 14 | CLUB GOL DE ORO | 18 | 6 | 2 | 9 | 42 | 58 | -16 | 20 |
| 15 | GUERRERO FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 3 |
| 16 | REAL MADRID | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 44 | -33 | 1 |
| 17 | LINDAVISTA | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS PARA EL TORNEO CLAUSURA 2025/26
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
RESULTADOS
