TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS VALIDO DEL 2026 PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO CLAUSURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA CANTERA JR | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | 25 | 31 | 44 |
| 2 | D.P BUENOS AIRES | 17 | 13 | 1 | 3 | 74 | 22 | 52 | 40 |
| 3 | SAN JERONIMO FC | 16 | 12 | 1 | 3 | 58 | 25 | 33 | 37 |
| 4 | CRUZ AZUL | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 | 29 |
| 5 | SEVILLA FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 36 | 3 | 29 |
| 6 | JACAL FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 52 | -18 | 23 |
| 7 | NUEVA ESPERANZA | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 21 |
| 8 | T BROTHERS 08 | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 47 | -11 | 19 |
| 9 | PUMAS POWAY | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 25 | 5 | 17 |
| 10 | BOQUITAS | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 | 15 |
| 11 | TIERRA CALIENTE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 12 | FC CHEJBAL | 16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 74 | -53 | 6 |
| 13 | DESI GLASSWALKERS | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 14 | YBG F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 15 | VIET SAN DIEGO UNITED | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 |
PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO CLAUSURA 25/26
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
