| TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026 Y UNIFORME COMPLETO NINGUN JUGADOR PODRA JUGAR SIN REGISTRO VALIDO DEL 2026 |
TABLA GENERAL
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEON | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | PUEBLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | DEP LLANOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| 4 | ATLETICO 6-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | JESUS MARIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | RINCON FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | DEPORTIVO SAN FELIPE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | NUEVA GENERACION | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 9 | SAN DIEGO BOCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | ESCONDIDO FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
