TORNEO CORTO
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO ALIANZA GT | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 25 |
2 | DEP ENCINITAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 19 |
3 | DEPORTIVO BARCELONA 502 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 17 |
4 | DEPORTIVO QUETZAL | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 11 |
5 | HIDDEN CITY FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
6 | LOS PRIMOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
7 | REAL BELLA VISTA | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 | 6 |
8 | REAL MADRID JR | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 |
9 | DEPORTIVO PINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DORTMOUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAN NICOLÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HALCONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
13 | ATLETICO SAN DIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
14 | NORTH COUNTY FORD | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 46 | -34 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO CORTO 2025
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|