TORNEO CORTO
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO ALIANZA GT | 14 | 13 | 1 | 0 | 55 | 16 | 39 | 40 |
2 | DEP ENCINITAS | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 25 | 19 | 32 |
3 | DEPORTIVO BARCELONA 502 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 27 |
4 | DEPORTIVO QUETZAL | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | 37 | 3 | 19 |
5 | LOS PRIMOS | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 16 |
6 | HIDDEN CITY FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
7 | REAL BELLA VISTA | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 42 | -19 | 8 |
8 | NORTH COUNTY FORD | 15 | 2 | 0 | 13 | 22 | 64 | -42 | 6 |
9 | REAL MADRID JR | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 | 3 |
10 | DEPORTIVO SAN JUAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
11 | DEPORTIVO MIRADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | CLUB ATLANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | HALCONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
14 | DEPORTIVO SAN MARCOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
15 | ATLETICO SAN DIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
16 | INDEPENDIENTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO CORTO 2025
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|