EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR NO PRESENTAR REGISTROS VALIDOS DEL 2026 PERDERA SU JUEGO AUTOMATICAMENTE
TORNEO CORTO
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PRIMOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | CLUB LOS AMIGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | BARILLAS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | CLUB ATLANTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| 5 | DEPORTIVO BARCELONA 502 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | FC TIGRES | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 7 | LOS NAHUALES FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | DEP ENCINITAS | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 9 | ATLETICO SAN DIEGO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10 | DEPORTIVO MIRADOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | REAL BELLA VISTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 12 | DEPORTIVO SAN JUAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | DEPORTIVO QUETZAL | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
| 14 | DEPORTIVO ALIANZA GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MONACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 16 | NORTH COUNTY FORD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
