TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026 Y UNIFORME COMPLETO
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS VALIDO DEL 2026 PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
EL REPORTE SE TENDRA QUE HACER AL INICIO DEL JUEGO, JUGADOR QUE NO TENGA REGISTRO VALIDO SIMPLEMENTE NO PODRA JUGAR, SI EL JUEGO SE LLEVA A CABO POR DECISION DE AMBOS EQUIPOS EL REPORTE YA NO ES VALIDO, NO SE ACEPTARAN PROTESTAS DESPUES DEL JUEGO
Tabla Primera
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTICS FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 35 |
| 2 | SAN JERONIMO FC | 15 | 9 | 6 | 0 | 43 | 21 | 22 | 33 |
| 3 | MIRAMESA FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 4 | NUEVA ESPERANZA | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 28 |
| 5 | SEVILLA FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 28 | 4 | 23 |
| 6 | CRUZ AZUL JUNIORS | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | 21 |
| 7 | JACAL FC | 16 | 4 | 7 | 5 | 33 | 38 | -5 | 19 |
| 8 | D.P BUENOS AIRES | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 24 | 1 | 17 |
| 9 | FC BUXUP | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 18 | 4 | 16 |
| 10 | FC CHEJBAL | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 37 | -21 | 10 |
| 11 | PUMAS POWAY | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| 12 | REAL TZISBAJ | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25 | -22 | 1 |
| 13 | DEPORTIVO SAN DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DESI GLASSWALKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GUATEMALA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VIET SAN DIEGO UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | T BROTHERS 08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Próximos Juegos de la Semana
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
