EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR NO PRESENTAR REGISTROS VALIDOS DEL 2026 PERDERA SU JUEGO AUTOMATICAMENTE
Tabla
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TIGRES | 15 | 13 | 1 | 1 | 62 | 11 | 51 | 40 |
| 2 | LOS NAHUALES FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 25 | 28 | 34 |
| 3 | FC NEBAJENSE | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 33 |
| 4 | DEPORTIVO GTMX | 15 | 10 | 0 | 5 | 39 | 17 | 22 | 30 |
| 5 | DEPORTIVO BARCELONA 502 | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 31 | 8 | 26 |
| 6 | DEP COMUNICACIONES | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 22 | 5 | 26 |
| 7 | DEPORTIVO TOLUCA | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 24 |
| 8 | BARILLAS FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 24 |
| 9 | FC LOBOS | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 | 23 |
| 10 | CLUB AMIGOS | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 20 |
| 11 | DEPORTIVO SAN JUAN | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 | 19 |
| 12 | LOS PRIMOS | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 28 | -12 | 19 |
| 13 | REAL ENCINITAS | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 32 | -7 | 18 |
| 14 | DEPORTIVO MIRADOR | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 17 |
| 15 | REAL BELLA VISTA | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 34 | -22 | 14 |
| 16 | INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 17 | QUERÉTARO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 18 | DEPORTIVO QUETZAL | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | 40 | -20 | 7 |
| 19 | DEPORTIVO MUNICIPAL SJ | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 38 | -27 | 5 |
| 20 | ARSENAL FC | 15 | 0 | 2 | 13 | 9 | 47 | -38 | 2 |
| 21 | ATLETICO SAN DIEGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
