TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2025, LOS JUGADORES QUE NO TENGAN REGISTRO DEBERÁN JUGAR CON PERMISO AUTORIZADO POR LA LIGA
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO CORTO 2025
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO ALIANZA GT | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 21 | 36 | 40 |
2 | DEP ENCINITAS | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 25 | 19 | 32 |
3 | VIET SAN DIEGO UNITED | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 21 | 16 | 31 |
4 | CLUB CREMAS | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 13 | 28 | 29 |
5 | CLUB TRUENO | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 29 |
6 | PUMAS POWAY | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 24 | 18 | 29 |
7 | DEPORTIVO BARCELONA 502 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 27 |
8 | NUEVA ESPERANZA | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 10 | 12 | 26 |
9 | SAN JERONIMO FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 45 | 31 | 14 | 25 |
10 | YBG F.C. | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 35 | -4 | 22 |
11 | FC CHEJBAL | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 35 | -3 | 20 |
12 | DEPORTIVO QUETZAL | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | 37 | 3 | 19 |
13 | JACAL FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 19 |
14 | SEVILLA FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 |
15 | LOS PRIMOS | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 16 |
16 | DESI GLASSWALKERS | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 15 |
17 | T BROTHERS 08 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 15 |
18 | GUATEMALA FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 46 | -23 | 14 |
19 | REAL BELLA VISTA | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 42 | -19 | 8 |
20 | NORTH COUNTY FORD | 15 | 2 | 0 | 13 | 22 | 64 | -42 | 6 |
21 | FC BUXUP | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 3 |
22 | REAL TZISBAJ | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 3 |
23 | REAL MADRID JR | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 | 3 |
24 | DEPORTIVO MIRADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | GALAXY FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 34 | -24 | 1 |
26 | CLUB ATLANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
27 | DEPORTIVO SAN MARCOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
28 | HALCONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO CORTO 2025
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|