TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS VALIDO DEL 2026 PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
EQUIPO CLUB TRUENO CAMBIA DE NOMBRE A: CD BUENOS AIRES
TORNEO CLAUSURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA CANTERA JR | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 | 26 |
| 2 | D.P BUENOS AIRES | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 15 | 36 | 25 |
| 3 | SAN JERONIMO FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 22 |
| 4 | PUMAS POWAY | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 14 |
| 5 | JACAL FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| 6 | SEVILLA FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 14 |
| 7 | CRUZ AZUL | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 8 | NUEVA ESPERANZA | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 |
| 9 | T BROTHERS 08 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 34 | -13 | 10 |
| 10 | BOQUITAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 11 | TIERRA CALIENTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 12 | DESI GLASSWALKERS | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 13 | FC CHEJBAL | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 48 | -35 | 3 |
| 14 | YBG F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 15 | VIET SAN DIEGO UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO CLAUSURA 25/26
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| D.P BUENOS AIRES vs SAN JERONIMO FC | MIRAMESA UNIVISION 1 | FECHA 12 | ||
| SEVILLA FC vs PUMAS POWAY | WALKER | FECHA 12 | ||
| FC CHEJBAL vs VIET SAN DIEGO UNITED | DEPORTIVA MIRAMESA 2 | FECHA 12 | ||
| JACAL FC vs BARÇA CANTERA JR | DEPORTIVA MIRAMESA 3 | FECHA 12 | ||
| NUEVA ESPERANZA vs CRUZ AZUL | WALKER | FECHA 12 | ||
| BOQUITAS vs T BROTHERS 08 | DEPORTIVA MIRAMESA 2 | FECHA 12 |
