TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2025, LOS JUGADORES QUE NO TENGAN REGISTRO DEBERÁN JUGAR CON PERMISO AUTORIZADO POR LA LIGA
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO CORTO 2025
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO ALIANZA GT | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 25 |
2 | DEP ENCINITAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 19 |
3 | VIET SAN DIEGO UNITED | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 | 18 |
4 | PUMAS POWAY | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 18 |
5 | CLUB CREMAS | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 17 |
6 | DEPORTIVO BARCELONA 502 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 17 |
7 | SEVILLA FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 15 |
8 | NUEVA ESPERANZA | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 | 15 |
9 | JACAL FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 15 |
10 | CLUB TRUENO | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 13 |
11 | SAN JERONIMO FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 13 |
12 | YBG F.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 13 |
13 | DEPORTIVO QUETZAL | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 11 |
14 | FC CHEJBAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 |
15 | DESI GLASSWALKERS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 |
16 | MECCA FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 |
17 | LOS PRIMOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
18 | REAL BELLA VISTA | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 | 6 |
19 | GUATEMALA FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 | 5 |
20 | REAL TZISBAJ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
21 | FC BUXUP | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
22 | REAL MADRID JR | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 |
23 | REAL MAÍZ | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 1 |
24 | HALCONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
25 | NORTH COUNTY FORD | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 46 | -34 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO CORTO 2025
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|