EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTRO PERDERÁ SU JUEGO |
TABLA GENERAL
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS MARIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 16 |
2 | SAN DIEGO BOCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 |
3 | RINCON FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 16 | 7 | 13 |
4 | DEPORTIVO SAN FELIPE | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 |
5 | DEP LLANOS | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 |
6 | PUEBLA | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 21 | 0 | 13 |
7 | LA LAGUNA DE LAS FLORES | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 |
8 | LEON | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 10 |
9 | CRUZ AZUL | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
10 | DEP ALMAGRO | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | 4 |
11 | FC INCHEHUEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NEZA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
JUEGO DE VUELTA
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|