EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTRO PERDERÁ SU JUEGO |
TABLA GENERAL
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN DIEGO BOCA | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 21 | 16 | 30 |
2 | JESUS MARIA | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 26 | 16 | 26 |
3 | DEPORTIVO SAN FELIPE | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 31 | 11 | 25 |
4 | DEP LLANOS | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 26 | 8 | 25 |
5 | RINCON FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 39 | 32 | 7 | 20 |
6 | LEON | 14 | 5 | 4 | 5 | 38 | 31 | 7 | 19 |
7 | PUEBLA | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 37 | -9 | 19 |
8 | CRUZ AZUL | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 26 | -1 | 15 |
9 | LA LAGUNA DE LAS FLORES | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 12 |
10 | DEP ALMAGRO | 14 | 1 | 1 | 12 | 18 | 49 | -31 | 4 |
11 | FC INCHEHUEX | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 |
12 | NEZA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
JUEGO DE VUELTA
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|