TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2025, LOS JUGADORES QUE NO TENGAN REGISTRO DEBERÁN JUGAR CON PERMISO AUTORIZADO POR LA LIGA
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO CORTO
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE UNIT | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 21 |
2 | DORADOS SD | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 18 |
3 | ALMAGRO JR. | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 18 |
4 | QUERÉTARO | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 17 |
5 | DEP MICHOACAN | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 |
6 | SD FAMILIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 16 |
7 | VALLE CENTRO | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 |
8 | HIDDEN CITY FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 13 |
9 | CHAPIN FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 |
10 | NEZA FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 9 |
11 | DEPORTIVO JACALTENANGO | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 9 |
12 | LIVERPOOL | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 7 |
13 | DEP CHONENGO | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 |
14 | CLUB GOL DE ORO | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | 6 |
15 | BOCA JUNIORS | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
16 | LINDAVISTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 4 |
17 | LAS 3 ESTRELLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
18 | DEPORTIVO RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS PARA EL TORNEO CORTO 2025
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
RESULTADOS