RAYADOS DE MONTERREY CAMBIA DE NOMBRE A DEPORTIVO TOLUCA
TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO CLAUSURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP MICHOACAN | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| 2 | ESCONDIDO FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
| 3 | BOCA JUNIORS | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 4 | CHAPIN FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| 5 | QUERÉTARO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 6 | THE UNIT | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | DEPORTIVO JACALTENANGO | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 8 | ATLETICO 6-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 9 | CLUB CREMAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 6 |
| 10 | SD FAMILIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 |
| 11 | ALMAGRO JR. | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 12 | DEPORTIVO TOLUCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 13 | TIERRA CALIENTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 14 | CLUB GOL DE ORO | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
| 15 | REAL MADRID | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 |
| 16 | LINDAVISTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS PARA EL TORNEO CLAUSURA 2025/26
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
RESULTADOS
