RAYADOS DE MONTERREY CAMBIA DE NOMBRE A DEPORTIVO TOLUCA
TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO CLAUSURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP MICHOACAN | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 24 | 17 | 26 |
| 2 | THE UNIT | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 26 |
| 3 | BOCA JUNIORS | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 25 |
| 4 | ESCONDIDO FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 25 |
| 5 | QUERÉTARO | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 22 |
| 6 | CLUB CREMAS | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 18 | 16 | 21 |
| 7 | ATLETICO 6-7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 18 |
| 8 | SD FAMILIA | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 17 |
| 9 | DEPORTIVO TOLUCA | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 15 |
| 10 | CHAPIN FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 14 |
| 11 | ALMAGRO JR. | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 |
| 12 | DEPORTIVO JACALTENANGO | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 | 13 |
| 13 | TIERRA CALIENTE | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 10 |
| 14 | CLUB GOL DE ORO | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 45 | -22 | 7 |
| 15 | GUERRERO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 16 | REAL MADRID | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 39 | -29 | 1 |
| 17 | LINDAVISTA | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS PARA EL TORNEO CLAUSURA 2025/26
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| SD FAMILIA vs CLUB GOL DE ORO | DEPORTIVA MIRAMESA 1 | FECHA 12 | ||
| QUERÉTARO vs ESCONDIDO FC | VALLE CENTRO | FECHA 12 | ||
| THE UNIT vs CLUB CREMAS | DEPORTIVA MIRAMESA 3 | FECHA 12 | ||
| ATLETICO 6-7 vs DEP MICHOACAN | DEPORTIVA MIRAMESA 1 | FECHA 12 | ||
| CHAPIN FC vs DEPORTIVO JACALTENANGO | WALKER | FECHA 12 | ||
| BOCA JUNIORS vs TIERRA CALIENTE | DEPORTIVA MIRAMESA 3 | FECHA 12 | ||
| DEPORTIVO TOLUCA vs LOS NAHUALES FC | SAN MARCOS BRADLEY PARK 2 | FECHA 12 |
RESULTADOS
