Tabla
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO TOLUCA | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | 29 |
| 2 | DEP MICHOACAN | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | 29 |
| 3 | SD FAMILIA | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 25 |
| 4 | TIERRA CALIENTE | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | 25 |
| 5 | QUERÉTARO | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 24 |
| 6 | REAL INCHEHUEX | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 24 |
| 7 | THE UNIT | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| 8 | CLUB GOL DE ORO | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 25 | 12 | 23 |
| 9 | CLUB CREMAS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 10 | JS CORONA | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 37 | -8 | 21 |
| 11 | ESCONDIDO FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 |
| 12 | CHAPIN FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 13 | INDEPENDIENTE | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 10 |
| 14 | ATLETICO SAN DIEGO | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 |
| 15 | DEPORTIVO SAN DIEGO | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
| 16 | BARÇA CANTERA JR | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 27 | -23 | 0 |
