EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR NO PRESENTAR REGISTROS VALIDOS DEL 2026 PERDERA SU JUEGO AUTOMATICAMENTE
Tabla
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TIGRES | 19 | 15 | 2 | 2 | 76 | 16 | 60 | 47 |
| 2 | LOS NAHUALES FC | 19 | 14 | 2 | 3 | 72 | 29 | 43 | 44 |
| 3 | FC NEBAJENSE | 17 | 14 | 0 | 3 | 43 | 16 | 27 | 42 |
| 4 | DEPORTIVO GTMX | 19 | 13 | 0 | 6 | 48 | 23 | 25 | 39 |
| 5 | FC BARCELONA | 19 | 12 | 2 | 5 | 49 | 31 | 18 | 38 |
| 6 | FC LOBOS | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 | 34 | 8 | 38 |
| 7 | DEP COMUNICACIONES | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 26 | 5 | 32 |
| 8 | BARILLAS FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 | 29 | 7 | 30 |
| 9 | REAL ENCINITAS | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 36 | 2 | 30 |
| 10 | DEPORTIVO SAN JUAN | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 31 | 3 | 25 |
| 11 | LOS PRIMOS | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 34 | -13 | 25 |
| 12 | DEPORTIVO TOLUCA | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 24 |
| 13 | CLUB AMIGOS | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 39 | -11 | 23 |
| 14 | DEPORTIVO MIRADOR | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 31 | -10 | 20 |
| 15 | CLUB BELLA VISTA | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 48 | -31 | 17 |
| 16 | DEPORTIVO QUETZAL | 19 | 3 | 4 | 12 | 30 | 47 | -17 | 13 |
| 17 | INDEPENDIENTE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 18 | QUERÉTARO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 19 | DEPORTIVO MUNICIPAL SJ | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 45 | -29 | 8 |
| 20 | INTER FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | ARSENAL FC | 19 | 0 | 2 | 17 | 12 | 67 | -55 | 2 |
| 22 | CHAPIN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 23 | ATLETICO SAN DIEGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 24 | CLUB ATLANTE | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Siguiente Jornada
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
