TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026 Y UNIFORME COMPLETO
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERRA CALIENTE | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | SD FAMILIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| 3 | CLUB CREMAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 4 | CLUB GOL DE ORO | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 |
| 5 | DEPORTIVO TOLUCA | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 6 | DEP MICHOACAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 7 | QUERÉTARO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | REAL INCHEHUEX | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 9 | ATLETICO SAN DIEGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | THE UNIT | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | JS CORONA | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| 12 | ESCONDIDO FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ATLETICO 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BARÇA CANTERA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CRUZ AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHAPIN FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 17 | INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO APERTURA 2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| DEPORTIVO SAN JUAN vs ATLETICO SAN DIEGO | ALGA COMUNITY PARK | FECHA 6 | ||
| CLUB GOL DE ORO vs REAL INCHEHUEX | CLAIREMONT 1 | FECHA 7 | ||
| ESCONDIDO FC vs DEPORTIVO TOLUCA | VALLE CENTRO | FECHA 7 | ||
| SD FAMILIA vs TIERRA CALIENTE | CLAIREMONT 1 | FECHA 7 | ||
| THE UNIT vs JS CORONA | SABRE SPRINGS | FECHA 7 | ||
| INDEPENDIENTE vs QUERÉTARO | VALLE CENTRO | FECHA 7 |
