TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2025, LOS JUGADORES QUE NO TENGAN REGISTRO DEBERÁN JUGAR CON PERMISO AUTORIZADO POR LA LIGA
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
TORNEO CORTO
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE UNIT | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 37 |
2 | DORADOS SD | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 21 | 31 | 34 |
3 | ALMAGRO JR. | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 24 | 4 | 27 |
4 | QUERÉTARO | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 22 | 11 | 24 |
5 | VALLE CENTRO | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 | 24 |
6 | SD FAMILIA | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 36 | 0 | 23 |
7 | DEP MICHOACAN | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 29 | 4 | 22 |
8 | DEPORTIVO JACALTENANGO | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 | 22 |
9 | NEZA FC | 13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 25 | 4 | 18 |
10 | BOCA JUNIORS | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 25 | 2 | 17 |
11 | CLUB GOL DE ORO | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 37 | -8 | 16 |
12 | HIDDEN CITY FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 16 |
13 | LIVERPOOL | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 | 15 |
14 | LINDAVISTA | 13 | 3 | 3 | 7 | 38 | 34 | 4 | 12 |
15 | CHAPIN FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 |
16 | DEP CHONENGO | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 31 | -13 | 10 |
17 | LAS 3 ESTRELLAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
18 | INDEPENDIENTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS PARA EL TORNEO CORTO 2025
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
RESULTADOS