EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR NO PRESENTAR REGISTROS VALIDOS DEL 2026 PERDERA SU JUEGO AUTOMATICAMENTE
DEP ENCINITAS CAMBIA DE NOMBRE A DEP COMUNICACIONES
TORNEO CORTO
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TIGRES | 17 | 12 | 3 | 2 | 56 | 16 | 40 | 39 |
| 2 | DEPORTIVO BARCELONA 502 | 17 | 11 | 2 | 4 | 49 | 25 | 24 | 35 |
| 3 | LOS NAHUALES FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 44 | 26 | 18 | 32 |
| 4 | BARILLAS FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 45 | 27 | 18 | 31 |
| 5 | CLUB AMIGOS | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 31 |
| 6 | LOS PRIMOS | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 | 28 | 13 | 28 |
| 7 | DEP COMUNICACIONES | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 37 | -3 | 26 |
| 8 | DEPORTIVO MIRADOR | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 33 | -1 | 19 |
| 9 | CLUB ATLANTE | 15 | 4 | 5 | 6 | 35 | 42 | -7 | 17 |
| 10 | DEPORTIVO QUETZAL | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 59 | -29 | 16 |
| 11 | ATLETICO SAN DIEGO | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | 43 | -22 | 9 |
| 12 | DEPORTIVO GTMX | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 40 | -24 | 5 |
| 13 | REAL ENCINITAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 14 | DEPORTIVO SAN JUAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | REAL BELLA VISTA | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| 16 | MONACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 17 | NORTH COUNTY FORD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -17 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
