TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR REGISTROS VÁLIDOS DEL 2026
EQUIPO QUE SEA REPORTADO POR JUGAR SIN REGISTROS VALIDO DEL 2026 PERDERÁ SU JUEGO AUTOMÁTICAMENTE
EQUIPO CLUB TRUENO CAMBIA DE NOMBRE A: CD BUENOS AIRES
TORNEO CLAUSURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JERONIMO FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 13 |
| 2 | BARCA CANTERA JR | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 11 |
| 3 | D.P BUENOS AIRES | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 10 |
| 4 | PUMAS POWAY | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
| 5 | SEVILLA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 6 | JACAL FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 7 | NUEVA ESPERANZA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| 8 | TIERRA CALIENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 9 | T BROTHERS 08 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
| 10 | YBG F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 11 | BOCA JUNIORS JR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VIET SAN DIEGO UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DESI GLASSWALKERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | FC CHEJBAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
PROXIMOS JUEGOS DEL TORNEO CLAUSURA 25/26
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|
